Find Your Size
Size Guide
Measurements shown in inches (primary) with centimetres in parentheses. Use these as a reference — garments may vary ±1–2 cm.
| Size | Width (Chest flat) | Length |
|---|---|---|
| S | 18" (46 cm) | 28" (71 cm) |
| M | 20" (51 cm) | 29" (74 cm) |
| L | 22" (56 cm) | 30" (76 cm) |
| XL | 24" (61 cm) | 31" (79 cm) |
| 2XL | 26" (66 cm) | 32" (81 cm) |
Reference based on Bella+Canvas 3001 (Printful). If a product page lists a different model, please use that product’s specific size chart.
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 15" (38 cm) | 26" (66 cm) |
| M | 16" (41 cm) | 26.5" (67 cm) |
| L | 17.5" (44 cm) | 27" (69 cm) |
| XL | 19" (48 cm) | 27.5" (70 cm) |
Designed for women’s fit styles. If unsure, many customers size up for a relaxed fit.
| Size | Width (Chest flat) | Length |
|---|---|---|
| S | 20" (51 cm) | 26" (66 cm) |
| M | 22" (56 cm) | 27" (69 cm) |
| L | 24" (61 cm) | 28" (71 cm) |
| XL | 26" (66 cm) | 29" (74 cm) |
| 2XL | 28" (71 cm) | 30" (76 cm) |
Hoodies are measured flat. Length is from highest point of shoulder to hem. If you want oversized look, choose one size up.
| Size | Width (Chest flat) | Length |
|---|---|---|
| S | 19" (48 cm) | 26.5" (67 cm) |
| M | 21" (53 cm) | 27.5" (70 cm) |
| L | 23" (58 cm) | 28.5" (72 cm) |
| XL | 25" (64 cm) | 29.5" (75 cm) |
| 2XL | 27" (69 cm) | 30.5" (77 cm) |
Sweatshirt sizes differ by model—check each product page for exact model-specific size chart when available.
We are considering a kids line. For now, kids sizes will be available in each product page where applicable. You can also click the footer link “CHOOSE YOUR SIZE” to jump directly to kids sizing (coming soon).
If you have any doubts about fit, please contact us at info@ardenostore.com with your usual size and we will help you choose.